When / Late Jurassic
Late Jurassic
The Late Jurassic ran from 162 to 143 million years ago.
256 animals in the atlas have finds from it; 102 have a page.
The globe opens on the earth 150 million years ago, the moment in the Late Jurassic with the most finds.
Dinosaurs of the Late Jurassic
Allosaurus12 m long, Late Jurassic
Camarasaurus23 m long, Late Jurassic
Stegosaurus9 m long, Late Jurassic
Apatosaurus21 m long, Late Jurassic
Diplodocus26 m long, Late Jurassic
Megalosaurus6 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
Camptosaurus5 m long, Late Jurassic
Giraffatitan23 m long, Late Jurassic
Nanosaurus17 kg, Late Jurassic
Dacentrurus6 m long, Late Jurassic to Early Cretaceous
Cetiosaurus18 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
Ceratosaurus6 m long, Late Jurassic
Torvosaurus10 m long, Late Jurassic
Kentrosaurus5 m long, Late Jurassic
Dryosaurus4 m long, Late Jurassic
Mamenchisaurus22 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
Brachiosaurus30 m long, Late Jurassic
Barosaurus24 m long, Late Jurassic
Dicraeosaurus20 m long, Late Jurassic
Coelurus1.8 m long, Late Jurassic to Early Cretaceous
Omeisaurus20 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
Haplocanthosaurus22 m long, Late Jurassic
Archaeopteryx0.5 m long, Late Jurassic
Hypsilophodon2.3 m long, Late Jurassic to Early Cretaceous
Duriatitan22 tonnes, Late Jurassic to Early Cretaceous
Hesperosaurus6 m long, Late Jurassic
Tornieria12.3 tonnes, Late Jurassic
Stokesosaurus494 kg, Late Jurassic
- Gongbusaurus4.9 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
Lourinhasaurus31 tonnes, Late Jurassic
Shunosaurus10 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
Supersaurus35 m long, Late Jurassic
Turiasaurus51 tonnes, Late Jurassic
Compsognathus0.7 m long, Late Jurassic
Elaphrosaurus6.2 m long, Late Jurassic to Late Cretaceous
Fruitadens0.7 kg, Late Jurassic
Ornitholestes2 m long, Late Jurassic
Tanycolagreus51 kg, Late Jurassic
Yangchuanosaurus10 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
- Afrovenator9 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Amphicoelias31 tonnes, Late Jurassic
- Anchiornis0.7 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Limusaurus20 kg, Late Jurassic
- Losillasaurus47 tonnes, Late Jurassic
- Marshosaurus6 m long, Late Jurassic
- Pelorosaurus25 m long, Late Jurassic to Early Cretaceous
- Datousaurus15 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Janenschia20 m long, Late Jurassic
- Jobaria21 m long, Late Jurassic
- Lourinhanosaurus238 kg, Late Jurassic
- Saurophaganax12 m long, Late Jurassic
- Sinraptor7.6 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Suuwassea10.1 tonnes, Late Jurassic
- Zby34 tonnes, Late Jurassic
- Agilisaurus1.5 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Aragosaurus18 m long, Late Jurassic
- Bellusaurus5 m long, Late Jurassic
- Brachytrachelopan10 m long, Late Jurassic
- Chaoyangsaurus1.1 m long, Late Jurassic to Early Cretaceous
- Chuandongocoelurus18 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
Pterosaurs of the Late Jurassic
Rhamphorhynchus1.8 m wingspan, Late Jurassic
Pterodactylus1.5 m wingspan, Late Jurassic
Ctenochasma1.9 m wingspan, Late Jurassic to Early Cretaceous
Germanodactylus1.1 m wingspan, Late Jurassic
Ardeadactylus1.6 m wingspan, Late Jurassic
Darwinopterus0.9 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Cycnorhamphus1.4 m wingspan, Late Jurassic
- Gnathosaurus1.7 m wingspan, Middle Jurassic to Early Cretaceous
- Cacibupteryx1.8 m wingspan, Late Jurassic
- Kunpengopterus0.7 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Nesodactylus1.4 m wingspan, Late Jurassic
- Angustinaripterus1.6 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Archaeoistiodactylus0.7 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Batrachognathus0.7 m wingspan, Late Jurassic
- Gallodactylus1.4 m wingspan, Late Jurassic
- Harpactognathus2.5 m wingspan, Late Jurassic
- Kepodactylus2 m wingspan, Late Jurassic
- Sericipterus1.4 m wingspan, Late Jurassic
- Sordes0.6 m wingspan, Late Jurassic
- Tendaguripterus4.3 m wingspan, Late Jurassic
Also known from the Late Jurassic
| Genus | Type | Finds |
|---|---|---|
| Ichthyosaurus | Ichthyosaurs | 101 |
| Steneosaurus | Sea crocodiles | 76 |
| Pliosaurus | Pliosaurs | 57 |
| Plesiosaurus | Plesiosaurs | 55 |
| Machimosaurus | Sea crocodiles | 45 |
| Dakosaurus | Sea crocodiles | 37 |
| Metriorhynchus | Sea crocodiles | 30 |
| Ophthalmosaurus | Ichthyosaurs | 27 |
| Brontosaurus | Diplodocoids | 23 |
| Cricosaurus | Sea crocodiles | 23 |
| Teleosaurus | Sea crocodiles | 20 |
| Colymbosaurus | Plesiosaurs | 18 |
| Cryptoclidus | Plesiosaurs | 17 |
| Geosaurus | Sea crocodiles | 17 |
| Liopleurodon | Pliosaurs | 13 |
| Torvoneustes | Sea crocodiles | 9 |
| Arthropterygius | Ichthyosaurs | 8 |
| Thalattosuchus | Sea crocodiles | 7 |
| Brachypterygius | Ichthyosaurs | 6 |
| Echinodon | Early bird-hipped dinosaurs | 6 |
| Galeamopus | Diplodocoids | 6 |
| Ornithopsis | Other sauropods | 6 |
| Owenodon | Iguanodonts | 6 |
| Pantosaurus | Plesiosaurs | 6 |
| Tyrannoneustes | Sea crocodiles | 6 |
| Undorosaurus | Ichthyosaurs | 6 |
| Neosteneosaurus | Sea crocodiles | 5 |
| Placochelys | Placodonts | 5 |
| Simolestes | Pliosaurs | 5 |
| Bishanopliosaurus | Plesiosaurs | 4 |
| Lemmysuchus | Sea crocodiles | 4 |
| Sinopliosaurus | Pliosaurs | 4 |
| Teleidosaurus | Sea crocodiles | 4 |
| Aegirosaurus | Ichthyosaurs | 3 |
| Gracilineustes | Sea crocodiles | 3 |
| Indosinosuchus | Sea crocodiles | 3 |
| Jianchangnathus | Long-tailed pterosaurs | 3 |
| Mymoorapelta | Other armoured dinosaurs | 3 |
| Nannopterygius | Ichthyosaurs | 3 |
| Osmakasaurus | Iguanodonts | 3 |
| Piveteausaurus | Megalosaurs | 3 |
| Plesiosuchus | Sea crocodiles | 3 |
| Rhacheosaurus | Sea crocodiles | 3 |
| Scaphognathus | Long-tailed pterosaurs | 3 |
| Spinostropheus | Ceratosaurs | 3 |
| Tatenectes | Plesiosaurs | 3 |
| Tienshanosaurus | Other sauropods | 3 |
| Amanzia | Other sauropods | 2 |
| Aviatyrannis | Ostrich mimics | 2 |
| Baptanodon | Ichthyosaurs | 2 |
| Bathyspondylus | Plesiosaurs | 2 |
| Bicharracosaurus | Other sauropods | 2 |
| Caypullisaurus | Ichthyosaurs | 2 |
| Changchengopterus | Long-tailed pterosaurs | 2 |
| Cryopterygius | Ichthyosaurs | 2 |
| Dendrorhynchoides | Long-tailed pterosaurs | 2 |
| Kimmerosaurus | Plesiosaurs | 2 |
| Lusovenator | Allosaurs | 2 |
| Maledictosuchus | Sea crocodiles | 2 |
| Spitrasaurus | Plesiosaurs | 2 |
| Tacuadactylus | Short-tailed pterosaurs | 2 |
| Tendaguria | Other sauropods | 2 |
| Veterupristisaurus | Carcharodontosaurs | 2 |
| Wamweracaudia | Other sauropods | 2 |
| Wenupteryx | Short-tailed pterosaurs | 2 |
| Abrosaurus | Other sauropods | 1 |
| Acuetzpalin | Ichthyosaurs | 1 |
| Aeolodon | Sea crocodiles | 1 |
| Alcmonavis | Early birds | 1 |
| Ambopteryx | Other coelurosaurs | 1 |
| Andrianavoay | Sea crocodiles | 1 |
| Anguanax | Pliosaurs | 1 |
| Anurognathus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Apatodonosaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Ardetosaurus | Diplodocoids | 1 |
| Athenar | Diplodocoids | 1 |
| Aurorazhdarcho | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Aurornis | Early birds | 1 |
| Australodocus | Other sauropods | 1 |
| Balaenognathus | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Baminornis | Early birds | 1 |
| Bathysuchus | Sea crocodiles | 1 |
| Bellubrunnus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Caihong | Other coelurosaurs | 1 |
| Catutosaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Chilesaurus | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Cumnoria | Iguanodonts | 1 |
| Cuspicephalus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Daanosaurus | Other sauropods | 1 |
| Dinheirosaurus | Diplodocoids | 1 |
| Djupedalia | Plesiosaurs | 1 |
| Douzhanopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Dracopelta | Other armoured dinosaurs | 1 |
| Dyslocosaurus | Diplodocoids | 1 |
| Enigmacursor | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Eosinopteryx | Other coelurosaurs | 1 |
| Eousdryosaurus | Iguanodonts | 1 |
| Eternauta | Ichthyosaurs | 1 |
| Fenghuangopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Fosterovenator | Ceratosaurs | 1 |
| Fujianvenator | Early birds | 1 |
| Fushanosaurus | Other sauropods | 1 |
| Gallardosaurus | Pliosaurs | 1 |
| Galvesaurus | Brachiosaurs | 1 |
| Gengasaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Haematosaurus | Sea crocodiles | 1 |
| Herbstosaurus | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Hesperonyx | Iguanodonts | 1 |
| Hesperornithoides | Troodontids | 1 |
| Hualianceratops | Early horned dinosaurs | 1 |
| Hudiesaurus | Other sauropods | 1 |
| Jabalisaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Jianchangopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Jiangjunosaurus | Stegosaurs | 1 |
| Jingiella | Other sauropods | 1 |
| Kaatedocus | Diplodocoids | 1 |
| Kryptodrakon | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Liaodactylus | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Maraapunisaurus | Diplodocoids | 1 |
| Megalneusaurus | Plesiosaurs | 1 |
| Mesadactylus | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Minimocursor | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Normannognathus | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Oblitosaurus | Iguanodonts | 1 |
| Oceanotitan | Other sauropods | 1 |
| Ophthalmothule | Plesiosaurs | 1 |
| Pandoravenator | Other theropods | 1 |
| Paraophthalmosaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Parrassaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Petrodactyle | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Protognathosaurus | Other sauropods | 1 |
| Ptenodracon | Short-tailed pterosaurs | 1 |
| Pulaosaurus | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Purranisaurus | Sea crocodiles | 1 |
| Qijianglong | Other sauropods | 1 |
| Qinglongopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Rhomaleopakhus | Other sauropods | 1 |
| Sciurumimus | Megalosaurs | 1 |
| Serikornis | Other coelurosaurs | 1 |
| Shenqiornis | Early birds | 1 |
| Shishugounykus | Alvarezsaurs | 1 |
| Sinomacrops | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Smitanosaurus | Diplodocoids | 1 |
| Streptospondylus | Megalosaurs | 1 |
| Tapinosaurus | Other sauropods | 1 |
| Tongnanlong | Other sauropods | 1 |
| Uragasaurus | Other sauropods | 1 |
| Vinialesaurus | Plesiosaurs | 1 |
| Vouivria | Brachiosaurs | 1 |
| Wukongopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Xinjiangtitan | Other sauropods | 1 |
| Xuanhuaceratops | Early horned dinosaurs | 1 |
| Yi | Other coelurosaurs | 1 |
| Zhengheornis | Early birds | 1 |
Animals without a link have too little recorded for a page of their own; their finds are still on the globe.