When / Middle Jurassic
Middle Jurassic
The Middle Jurassic ran from 175 to 162 million years ago.
177 animals in the atlas have finds from it; 49 have a page.
The globe opens on the earth 165 million years ago, the moment in the Middle Jurassic with the most finds.
Dinosaurs of the Middle Jurassic
Megalosaurus6 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
Cetiosaurus18 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
Mamenchisaurus22 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
Omeisaurus20 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Gongbusaurus4.9 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
Shunosaurus10 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
Chungkingosaurus4 m long, Middle Jurassic
Patagosaurus18 m long, Early Jurassic to Middle Jurassic
Yangchuanosaurus10 m long, Middle Jurassic to Early Cretaceous
- Afrovenator9 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Anchiornis0.7 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Datousaurus15 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Loricatosaurus2.8 tonnes, Middle Jurassic
- Sinraptor7.6 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Yandusaurus3 m long, Middle Jurassic
- Agilisaurus1.5 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Atlasaurus26 tonnes, Middle Jurassic
- Callovosaurus66 kg, Middle Jurassic
- Cetiosauriscus15 m long, Middle Jurassic
- Chuandongocoelurus18 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Chuanjiesaurus16.3 tonnes, Middle Jurassic
- Condorraptor365 kg, Early Jurassic to Middle Jurassic
- Dashanpusaurus9.8 tonnes, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Eomamenchisaurus6.7 tonnes, Middle Jurassic
- Eustreptospondylus7 m long, Middle Jurassic
- Ferganasaurus8.8 tonnes, Middle Jurassic
- Gasosaurus4 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Gigantspinosaurus2.2 tonnes, Middle Jurassic
- Hexinlusaurus52 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Huayangosaurus4.5 m long, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Kaijiangosaurus123 kg, Middle Jurassic
- Klamelisaurus11 tonnes, Middle Jurassic
- Leshansaurus684 kg, Middle Jurassic
- Monolophosaurus5.7 m long, Middle Jurassic
- Proceratosaurus4.1 m long, Middle Jurassic
- Spinophorosaurus10.1 tonnes, Middle Jurassic
- Tianyulong0.9 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Tuojiangosaurus7 m long, Middle Jurassic
- Xiaosaurus5.3 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Xiaotingia0.9 kg, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Yuanmousaurus17 m long, Middle Jurassic
Pterosaurs of the Middle Jurassic
Rhamphocephalus1.8 m wingspan, Middle Jurassic
Darwinopterus0.9 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Gnathosaurus1.7 m wingspan, Middle Jurassic to Early Cretaceous
- Kunpengopterus0.7 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Angustinaripterus1.6 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Archaeoistiodactylus0.7 m wingspan, Middle Jurassic to Late Jurassic
- Jeholopterus0.9 m wingspan, Middle Jurassic
- Pterorhynchus0.8 m wingspan, Middle Jurassic
Also known from the Middle Jurassic
| Genus | Type | Finds |
|---|---|---|
| Ichthyosaurus | Ichthyosaurs | 101 |
| Steneosaurus | Sea crocodiles | 76 |
| Pliosaurus | Pliosaurs | 57 |
| Plesiosaurus | Plesiosaurs | 55 |
| Stenopterygius | Ichthyosaurs | 47 |
| Dakosaurus | Sea crocodiles | 37 |
| Metriorhynchus | Sea crocodiles | 30 |
| Ophthalmosaurus | Ichthyosaurs | 27 |
| Teleosaurus | Sea crocodiles | 20 |
| Colymbosaurus | Plesiosaurs | 18 |
| Cryptoclidus | Plesiosaurs | 17 |
| Liopleurodon | Pliosaurs | 13 |
| Peloneustes | Pliosaurs | 12 |
| Muraenosaurus | Plesiosaurs | 11 |
| Thalattosuchus | Sea crocodiles | 7 |
| Seldsienean | Sea crocodiles | 6 |
| Tyrannoneustes | Sea crocodiles | 6 |
| Neosteneosaurus | Sea crocodiles | 5 |
| Placochelys | Placodonts | 5 |
| Simolestes | Pliosaurs | 5 |
| Bishanopliosaurus | Plesiosaurs | 4 |
| Lemmysuchus | Sea crocodiles | 4 |
| Sinopliosaurus | Pliosaurs | 4 |
| Teleidosaurus | Sea crocodiles | 4 |
| Ferganocephale | Early bird-hipped dinosaurs | 3 |
| Gracilineustes | Sea crocodiles | 3 |
| Indosinosuchus | Sea crocodiles | 3 |
| Jianchangnathus | Long-tailed pterosaurs | 3 |
| Kulindadromeus | Early bird-hipped dinosaurs | 3 |
| Neptunidraco | Sea crocodiles | 3 |
| Peipehsuchus | Sea crocodiles | 3 |
| Piveteausaurus | Megalosaurs | 3 |
| Scaphognathus | Long-tailed pterosaurs | 3 |
| Tricleidus | Plesiosaurs | 3 |
| Yvridiosuchus | Sea crocodiles | 3 |
| Archaeodontosaurus | Other sauropods | 2 |
| Baptanodon | Ichthyosaurs | 2 |
| Changchengopterus | Long-tailed pterosaurs | 2 |
| Dendrorhynchoides | Long-tailed pterosaurs | 2 |
| Deslongchampsina | Sea crocodiles | 2 |
| Kileskus | Tyrannosaurs | 2 |
| Maledictosuchus | Sea crocodiles | 2 |
| Manidens | Early bird-hipped dinosaurs | 2 |
| Mollesaurus | Ichthyosaurs | 2 |
| Sarcolestes | Other armoured dinosaurs | 2 |
| Thaumatosaurus | Plesiosaurs | 2 |
| Zoneait | Sea crocodiles | 2 |
| Abrosaurus | Other sauropods | 1 |
| Adratiklit | Stegosaurs | 1 |
| Allkaruen | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Alpkarakush | Allosaurs | 1 |
| Analong | Other sauropods | 1 |
| Anguanax | Pliosaurs | 1 |
| Anhuilong | Other sauropods | 1 |
| Aorun | Alvarezsaurs | 1 |
| Argovisaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Asfaltovenator | Allosaurs | 1 |
| Aurornis | Early birds | 1 |
| Baiyinosaurus | Stegosaurs | 1 |
| Bashanosaurus | Stegosaurs | 1 |
| Borealonectes | Plesiosaurs | 1 |
| Cardiodon | Other sauropods | 1 |
| Ceoptera | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Ceratocaudia | Other sauropods | 1 |
| Chacaicosaurus | Ichthyosaurs | 1 |
| Changdusaurus | Stegosaurs | 1 |
| Charitomenosuchus | Sea crocodiles | 1 |
| Chebsaurus | Other sauropods | 1 |
| Clovesuurdameredeor | Sea crocodiles | 1 |
| Crateropteryx | Early birds | 1 |
| Cruxicheiros | Other theropods | 1 |
| Daohugoupterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Daurosaurus | Other ornithopods | 1 |
| Dearc | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Dearcmhara | Ichthyosaurs | 1 |
| Douzhanopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Dubreuillosaurus | Megalosaurs | 1 |
| Duriavenator | Megalosaurs | 1 |
| Eoneustes | Sea crocodiles | 1 |
| Eosinopteryx | Other coelurosaurs | 1 |
| Epidendrosaurus | Other coelurosaurs | 1 |
| Epidexipteryx | Other coelurosaurs | 1 |
| Fenghuangopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Gondwananectes | Plesiosaurs | 1 |
| Huangshanlong | Other sauropods | 1 |
| Huashanosaurus | Other sauropods | 1 |
| Ieldraan | Sea crocodiles | 1 |
| Isaberrysaura | Stegosaurs | 1 |
| Jianchangopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Jinchuanloong | Other sauropods | 1 |
| Klobiodon | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Kulindapteryx | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Lapparentosaurus | Other sauropods | 1 |
| Lepidocheirosaurus | Ostrich mimics | 1 |
| Lingwulong | Diplodocoids | 1 |
| Magnosaurus | Megalosaurs | 1 |
| Maresaurus | Plesiosaurs | 1 |
| Marmornectes | Pliosaurs | 1 |
| Microdontosaurus | Other sauropods | 1 |
| Mycterosuchus | Sea crocodiles | 1 |
| Narindasaurus | Other sauropods | 1 |
| Nebulasaurus | Other sauropods | 1 |
| Ngexisaurus | Other coelurosaurs | 1 |
| Opisuchus | Sea crocodiles | 1 |
| Pachycostasaurus | Pliosaurs | 1 |
| Pedopenna | Other coelurosaurs | 1 |
| Perijasaurus | Other sauropods | 1 |
| Picrocleidus | Plesiosaurs | 1 |
| Protognathosaurus | Other sauropods | 1 |
| Pulaosaurus | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Qinglongopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Sanxiasaurus | Early bird-hipped dinosaurs | 1 |
| Shidaisaurus | Allosaurs | 1 |
| Sinomacrops | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Spicomellus | Other armoured dinosaurs | 1 |
| Streptospondylus | Megalosaurs | 1 |
| Suchodus | Sea crocodiles | 1 |
| Thyreosaurus | Stegosaurs | 1 |
| Wiehenvenator | Megalosaurs | 1 |
| Wukongopterus | Long-tailed pterosaurs | 1 |
| Xinjiangtitan | Other sauropods | 1 |
| Xuanhanosaurus | Megalosaurs | 1 |
| Yi | Other coelurosaurs | 1 |
| Yingshanosaurus | Stegosaurs | 1 |
| Yuanmouraptor | Allosaurs | 1 |
| Yunyangosaurus | Other theropods | 1 |
| Yuzhoulong | Other sauropods | 1 |
| Yuzhoupliosaurus | Plesiosaurs | 1 |
Animals without a link have too little recorded for a page of their own; their finds are still on the globe.